Spurs Bs As
Jugador | Goles | Tarjeta Amarilla | Tarjeta Roja |
---|---|---|---|
Matias Bocchicchio | 0 | 0 | 0 |
Kevin Alexander Sandoval | 0 | 0 | 0 |
Cristopher Santos | 1 | 0 | 0 |
Matthias Andradez | 0 | 1 | 0 |
Juan Ignacio Sainz Gauthier | 0 | 0 | 0 |
Guido Patricio Filippo | 0 | 0 | 0 |
Javier Romero | 0 | 0 | 0 |
Juan Pablo Enrique | 0 | 0 | 0 |
Guido Krikorian | 0 | 0 | 0 |
Thomas Truscelli | 0 | 0 | 1 |
Juan Sebas Pancecchi | 0 | 0 | 0 |
Kevin Leonel Perez | 1 | 0 | 0 |
Enzo Agustín Tavarnis | 0 | 0 | 0 |
Juan Cruz Aranda | 0 | 0 | 0 |
Erik González | 0 | 0 | 0 |
Franco Tevez | 0 | 0 | 0 |
Agustín Sandoval | 0 | 0 | 0 |
POSICIONES – Fut 6 DOM – Div B
Pos | Equipo | PJ | PG | PP | PE | GF | GC | Dif | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Nivel 10 | 3 | 3 | 0 | 0 | 9 | 3 | 6 | 6 |
2 | Club Araoz | 3 | 2 | 1 | 0 | 11 | 5 | 6 | 4 |
3 | Arsenal Argentina SC | 3 | 1 | 1 | 1 | 6 | 10 | -4 | 3 |
4 | Spurs Bs As | 2 | 1 | 1 | 0 | 3 | 4 | -1 | 2 |
5 | Man Red | 3 | 0 | 2 | 1 | 4 | 8 | -4 | 1 |
6 | Compas FC | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | -1 | 0 |
7 | Escape FC | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 3 | -2 | 0 |