POSICIONES
Pos | Equipo | PJ | PG | PP | PE | GF | GC | Dif | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 12 | 11 | 1 | 0 | 127 | 33 | 94 | 22 |
2 | ![]() | 12 | 10 | 1 | 1 | 98 | 40 | 58 | 21 |
3 | ![]() | 12 | 7 | 4 | 1 | 71 | 42 | 29 | 15 |
4 | ![]() | 12 | 5 | 6 | 1 | 44 | 62 | -18 | 11 |
5 | ![]() | 12 | 4 | 8 | 0 | 30 | 99 | -69 | 8 |
GOLEADORES
Jugador | Goles |
---|---|
Albino Baez | 48 |
Julian Garcia | 20 |
Nahuel Arias | 17 |
Yago Gonzalez | 17 |
Lucas Costabel | 15 |
VALLA MENOS VENCIDA
Pos | Equipo | GC |
---|---|---|
1 | ![]() | 33 |
2 | ![]() | 40 |
3 | ![]() | 42 |
4 | ![]() | 62 |
AMARILLAS
Jugador | Tarjeta Amarilla |
---|---|
Valentino Berman Resuche | 5 |
Gregory Rivas | 4 |
Julian Garcia | 4 |
Thiago Corti Martinez | 3 |
Albino Baez | 2 |