POSICIONES
Pos | Equipo | PJ | PG | PP | PE | GF | GC | Dif | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 9 | 8 | 1 | 0 | 58 | 17 | 41 | 16 |
2 | ![]() | 9 | 7 | 2 | 0 | 66 | 24 | 42 | 14 |
3 | ![]() | 9 | 7 | 2 | 0 | 57 | 30 | 27 | 14 |
4 | ![]() | 9 | 6 | 3 | 0 | 32 | 28 | 4 | 12 |
5 | ![]() | 9 | 6 | 3 | 0 | 41 | 41 | 0 | 12 |
GOLEADORES
VALLA MENOS VENCIDA
Pos | Equipo | GC |
---|---|---|
1 | ![]() | 17 |
2 | ![]() | 21 |
3 | ![]() | 24 |
4 | ![]() | 28 |
AMARILLAS
Jugador | Tarjeta Amarilla |
---|---|
Keiber Zamora | 4 |
Federico Robles | 4 |
Diego Calderon | 3 |
Juan Martin Marturet | 3 |
Mario Guerra | 3 |