POSICIONES
Pos | Equipo | PJ | PG | PP | PE | GF | GC | Dif | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 16 | 12 | 2 | 2 | 85 | 37 | 48 | 26 |
2 | ![]() | 16 | 12 | 3 | 1 | 56 | 23 | 33 | 25 |
3 | ![]() | 16 | 9 | 3 | 4 | 50 | 35 | 15 | 22 |
4 | ![]() | 16 | 9 | 6 | 1 | 54 | 52 | 2 | 19 |
5 | ![]() | 15 | 6 | 6 | 3 | 39 | 37 | 2 | 15 |
GOLEADORES
VALLA MENOS VENCIDA
Pos | Equipo | GC |
---|---|---|
1 | ![]() | 23 |
2 | ![]() | 35 |
3 | ![]() | 37 |
3 | ![]() | 37 |
AMARILLAS
Jugador | Tarjeta Amarilla |
---|---|
Nicolas Sosa | 5 |
David Ortiz | 5 |
Braian Roberts | 4 |
Francisco Martinez Alles | 4 |
Dario Loiacono | 4 |
ROJAS
PROXIMOS PARTIDOS