POSICIONES
Pos | Equipo | PJ | PG | PP | PE | GF | GC | Dif | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 16 | 12 | 3 | 1 | 66 | 34 | 32 | 25 |
2 | ![]() | 16 | 10 | 2 | 4 | 57 | 33 | 24 | 24 |
3 | ![]() | 16 | 9 | 2 | 5 | 40 | 21 | 19 | 23 |
4 | ![]() | 16 | 7 | 6 | 3 | 51 | 44 | 7 | 17 |
5 | ![]() | 16 | 7 | 7 | 2 | 47 | 41 | 6 | 16 |
GOLEADORES
VALLA MENOS VENCIDA
Pos | Equipo | GC |
---|---|---|
1 | ![]() | 21 |
2 | ![]() | 33 |
3 | ![]() | 34 |
4 | ![]() | 38 |
5 | ![]() | 41 |
AMARILLAS
Jugador | Tarjeta Amarilla |
---|---|
Fernando Yepes | 8 |
Nicolas Olivera | 5 |
Heber López | 4 |
Orlando Moreno | 4 |
Maximiliano Cominelli | 3 |
ROJAS
Jugador | Tarjeta Roja |
---|---|
Fernando Yepes | 2 |
Maximiliano Cominelli | 1 |
Julian Avila | 1 |
Marllo Briceño | 1 |
Jorge Ginez | 1 |
PARTIDOS ANTERIORES