POSICIONES
Pos | Equipo | PJ | PG | PP | PE | GF | GC | Dif | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 12 | 12 | 0 | 0 | 74 | 22 | 52 | 24 |
2 | ![]() | 12 | 9 | 3 | 0 | 45 | 25 | 20 | 18 |
3 | ![]() | 11 | 9 | 2 | 0 | 63 | 23 | 40 | 18 |
4 | ![]() | 11 | 6 | 4 | 1 | 28 | 27 | 1 | 13 |
5 | ![]() | 11 | 4 | 5 | 2 | 63 | 43 | 20 | 10 |
GOLEADORES
AMARILLAS
Jugador | Tarjeta Amarilla |
---|---|
Fredy Florez | 3 |
Facundo Marquez | 3 |
Andrés Todesca | 2 |
Gonzalo Garcia | 2 |
Julian Salinas | 2 |
ROJAS
PROXIMOS PARTIDOS
PROXIMOS PARTIDOS