POSICIONES
Pos | Equipo | PJ | PG | PP | PE | GF | GC | Dif | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 16 | 12 | 2 | 2 | 76 | 43 | 33 | 26 |
2 | ![]() | 16 | 12 | 3 | 1 | 50 | 25 | 25 | 25 |
3 | ![]() | 16 | 10 | 4 | 2 | 78 | 40 | 38 | 22 |
4 | ![]() | 16 | 8 | 8 | 0 | 61 | 58 | 3 | 16 |
5 | ![]() | 16 | 6 | 6 | 4 | 36 | 38 | -2 | 16 |
GOLEADORES
VALLA MENOS VENCIDA
Pos | Equipo | GC |
---|---|---|
1 | ![]() | 25 |
2 | ![]() | 38 |
3 | ![]() | 40 |
4 | ![]() | 43 |
AMARILLAS
Jugador | Tarjeta Amarilla |
---|---|
Sebastian Barduil | 7 |
Victor San Martin | 6 |
Lucas Vauquelin | 6 |
Franco Franceschini | 6 |
Gabriel Manes | 4 |
ROJAS
Jugador | Tarjeta Roja |
---|---|
Gabriel Manes | 1 |
Daniel Sanchez | 1 |
Jesus Baez | 1 |
Leonel Oliver | 1 |
Kevin Ruscio | 1 |
PROXIMOS PARTIDOS