POSICIONES
Pos | Equipo | PJ | PG | PP | PE | GF | GC | Dif | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 16 | 12 | 4 | 0 | 73 | 44 | 29 | 24 |
2 | ![]() | 16 | 10 | 3 | 3 | 51 | 27 | 24 | 23 |
3 | ![]() | 16 | 9 | 6 | 1 | 50 | 46 | 4 | 19 |
4 | ![]() | 16 | 9 | 7 | 0 | 62 | 50 | 12 | 18 |
5 | ![]() | 16 | 6 | 5 | 5 | 55 | 48 | 7 | 17 |
GOLEADORES
VALLA MENOS VENCIDA
Pos | Equipo | GC |
---|---|---|
1 | ![]() | 27 |
2 | ![]() | 44 |
3 | ![]() | 46 |
4 | ![]() | 48 |
5 | ![]() | 50 |
AMARILLAS
Jugador | Tarjeta Amarilla |
---|---|
Matias Schafrik | 5 |
Diego Castro | 4 |
Martin Forte | 4 |
Sebastian Barduil | 4 |
Martin Jaikin | 4 |
ROJAS
PARTIDOS ANTERIORES