POSICIONES
Pos | Equipo | PJ | PG | PP | PE | GF | GC | Dif | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 12 | 7 | 1 | 4 | 40 | 19 | 21 | 18 |
2 | ![]() | 11 | 7 | 2 | 2 | 51 | 31 | 20 | 16 |
3 | ![]() | 11 | 5 | 2 | 4 | 30 | 24 | 6 | 14 |
4 | ![]() | 12 | 5 | 5 | 2 | 44 | 43 | 1 | 12 |
5 | ![]() | 12 | 4 | 5 | 3 | 33 | 32 | 1 | 11 |
GOLEADORES
Jugador | Goles |
---|---|
Damian Dio | 19 |
Ivan Vazquez | 18 |
Diego Castro | 17 |
Cristian Carrizo | 16 |
Sebastian Grau | 16 |
AMARILLAS
Jugador | Tarjeta Amarilla |
---|---|
Fernando Yepes | 6 |
Sebastian Barduil | 6 |
Fabricio Cardinale | 5 |
Diego Castro | 4 |
Heber López | 4 |
ROJAS
PROXIMOS PARTIDOS
PROXIMOS PARTIDOS