POSICIONES
Pos | Equipo | PJ | PG | PP | PE | GF | GC | Dif | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 9 | 7 | 2 | 0 | 36 | 17 | 19 | 14 |
2 | ![]() | 8 | 6 | 1 | 1 | 23 | 8 | 15 | 13 |
3 | ![]() | 8 | 5 | 2 | 1 | 35 | 23 | 12 | 11 |
4 | ![]() | 8 | 5 | 3 | 0 | 31 | 20 | 11 | 10 |
5 | ![]() | 8 | 2 | 5 | 1 | 19 | 30 | -11 | 5 |
GOLEADORES
VALLA MENOS VENCIDA
Pos | Equipo | GC |
---|---|---|
1 | ![]() | 8 |
2 | ![]() | 17 |
3 | ![]() | 20 |
4 | ![]() | 23 |
5 | ![]() | 30 |
AMARILLAS
Jugador | Tarjeta Amarilla |
---|---|
Thiago Castro Pati | 2 |
Brian Beretta | 2 |
Lucca Pagano | 2 |
Alejandro Campos | 2 |
Diego Agüero | 2 |