POSICIONES
Pos | Equipo | PJ | PG | PP | PE | GF | GC | Dif | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Nivel 10 | 3 | 3 | 0 | 0 | 9 | 3 | 6 | 6 |
2 | Club Araoz | 3 | 2 | 1 | 0 | 11 | 5 | 6 | 4 |
3 | Arsenal Argentina SC | 3 | 1 | 1 | 1 | 6 | 10 | -4 | 3 |
4 | Spurs Bs As | 2 | 1 | 1 | 0 | 3 | 4 | -1 | 2 |
5 | Man Red | 3 | 0 | 2 | 1 | 4 | 8 | -4 | 1 |
GOLEADORES
VALLA MENOS VENCIDA
Pos | Equipo | GC |
---|---|---|
1 | Compas FC | 2 |
2 | Escape FC | 3 |
2 | Nivel 10 | 3 |
4 | Spurs Bs As | 4 |
5 | Club Araoz | 5 |
AMARILLAS
Jugador | Tarjeta Amarilla |
---|---|
Jorge Santolaya | 2 |
Charli Irigoyen | 2 |
Ramiro Correa | 2 |
Matias Saborit | 1 |
Ramiro Fernandez | 1 |
ROJAS
Jugador | Tarjeta Roja |
---|---|
Nacho Surbete | 1 |
Brian Beretta | 1 |
Thomas Truscelli | 1 |
Matias Gomez | 1 |
Miguel Sangronis | 0 |