POSICIONES
Pos | Equipo | PJ | PG | PP | PE | GF | GC | Dif | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 13 | 10 | 2 | 1 | 74 | 19 | 55 | 21 |
2 | ![]() | 13 | 9 | 1 | 3 | 72 | 28 | 44 | 21 |
3 | ![]() | 13 | 8 | 1 | 4 | 46 | 26 | 20 | 20 |
4 | ![]() | 13 | 7 | 1 | 5 | 41 | 19 | 22 | 19 |
5 | ![]() | 13 | 8 | 3 | 2 | 41 | 27 | 14 | 18 |
GOLEADORES
VALLA MENOS VENCIDA
Pos | Equipo | GC |
---|---|---|
1 | ![]() | 19 |
1 | ![]() | 19 |
3 | ![]() | 26 |
4 | ![]() | 27 |
AMARILLAS
Jugador | Tarjeta Amarilla |
---|---|
Keiber Zamora | 4 |
Jorge Ospina | 4 |
Franyel Marcano | 4 |
Daniel Hernandez | 4 |
Manuel Caldera | 4 |
ROJAS
Jugador | Tarjeta Roja |
---|---|
Rodrigo Garcia | 1 |
Yoiner Gutiérrez | 1 |
Jorge Ospina | 1 |
Jesus Baez | 1 |
Juan Manuel Camera | 1 |