POSICIONES
Pos | Equipo | PJ | PG | PP | PE | GF | GC | Dif | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 18 | 14 | 2 | 2 | 79 | 29 | 50 | 30 |
2 | ![]() | 18 | 10 | 2 | 6 | 60 | 24 | 36 | 26 |
3 | ![]() | 18 | 10 | 4 | 4 | 78 | 54 | 24 | 24 |
4 | ![]() | 18 | 11 | 6 | 1 | 83 | 61 | 22 | 23 |
5 | ![]() | 18 | 8 | 7 | 3 | 71 | 68 | 3 | 19 |
GOLEADORES
VALLA MENOS VENCIDA
Pos | Equipo | GC |
---|---|---|
1 | ![]() | 24 |
2 | ![]() | 29 |
3 | ![]() | 52 |
3 | ![]() | 52 |
AMARILLAS
Jugador | Tarjeta Amarilla |
---|---|
Matias Crespo | 7 |
Hugo Farias | 6 |
Emanuel Gatti | 5 |
Nicolas Crespo | 5 |
Ezequiel Castany | 4 |
ROJAS
Jugador | Tarjeta Roja |
---|---|
Samuel Vivas | 2 |
Franyel Marcano | 2 |
Herycson Coronado | 2 |
Federico Robles | 1 |
Oliver Ortiz | 1 |