POSICIONES
Pos | Equipo | PJ | PG | PP | PE | GF | GC | Dif | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 7 | 6 | 1 | 0 | 61 | 22 | 39 | 12 |
2 | ![]() | 7 | 5 | 0 | 2 | 57 | 18 | 39 | 12 |
3 | ![]() | 7 | 5 | 1 | 1 | 43 | 24 | 19 | 11 |
4 | ![]() | 7 | 3 | 4 | 0 | 46 | 46 | 0 | 6 |
5 | ![]() | 7 | 2 | 5 | 0 | 17 | 40 | -23 | 4 |
GOLEADORES
VALLA MENOS VENCIDA
Pos | Equipo | GC |
---|---|---|
1 | ![]() | 16 |
2 | ![]() | 18 |
3 | ![]() | 22 |
4 | ![]() | 24 |
5 | ![]() | 40 |
AMARILLAS
Jugador | Tarjeta Amarilla |
---|---|
Lautaro Cejas | 2 |
Thiago Centeno | 2 |
Esteban Rondón | 2 |
Joaquin Godoy | 2 |
Jefferson Altuve | 2 |
ROJAS
Jugador | Tarjeta Roja |
---|---|
Joaquin Godoy | 1 |
Enzo Avila | 1 |
Lautaro Cejas | 0 |
Thiago Centeno | 0 |
Esteban Rondón | 0 |
PARTIDOS ANTERIORES