FÚTBOL 5 SÁBADOS – DIVISIÓN A (TORNEO INICIAL)
POSICIONES
Pos | Equipo | PJ | PG | PP | PE | GF | GC | Dif | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 19 | 18 | 1 | 0 | 175 | 43 | 132 | 36 |
2 | ![]() | 23 | 16 | 5 | 2 | 82 | 41 | 41 | 34 |
3 | ![]() | 18 | 14 | 2 | 2 | 79 | 29 | 50 | 30 |
4 | ![]() | 25 | 12 | 9 | 4 | 93 | 85 | 8 | 28 |
GOLEADORES
Jugador | Goles |
---|---|
Albino Baez | 48 |
Ivan Vazquez | 31 |
Gabriel Hermosilla | 28 |
Tomas Franco | 26 |
VALLA MENOS VENCIDA
Pos | Equipo | GC |
---|---|---|
1 | ![]() | 43 |
2 | ![]() | 41 |
3 | ![]() | 29 |
4 | ![]() | 85 |
5 | ![]() | 84 |
AMARILLAS
Jugador | Tarjeta Amarilla |
---|---|
Matias Crespo | 7 |
Sebastian Barduil | 7 |
Victor San Martin | 6 |
Hugo Farias | 6 |
Lucas Vauquelin | 6 |