POSICIONES
Pos | Equipo | PJ | PG | PP | PE | GF | GC | Dif | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 14 | 10 | 2 | 2 | 51 | 24 | 27 | 22 |
2 | ![]() | 14 | 10 | 3 | 1 | 64 | 35 | 29 | 21 |
3 | ![]() | 14 | 7 | 4 | 3 | 66 | 52 | 14 | 17 |
4 | ![]() | 14 | 7 | 5 | 2 | 56 | 46 | 10 | 16 |
5 | ![]() | 14 | 6 | 7 | 1 | 39 | 53 | -14 | 13 |
GOLEADORES
VALLA MENOS VENCIDA
Pos | Equipo | GC |
---|---|---|
1 | ![]() | 24 |
2 | ![]() | 35 |
3 | ![]() | 46 |
4 | ![]() | 52 |
5 | ![]() | 53 |
AMARILLAS
ROJAS
PARTIDOS ANTERIORES