POSICIONES
Pos | Equipo | PJ | PG | PP | PE | GF | GC | Dif | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 10 | 9 | 1 | 0 | 65 | 18 | 47 | 18 |
2 | ![]() | 10 | 8 | 2 | 0 | 64 | 35 | 29 | 16 |
3 | Lavalle Al Ritmo | 10 | 5 | 5 | 0 | 30 | 29 | 1 | 10 |
4 | ![]() | 10 | 4 | 5 | 1 | 18 | 34 | -16 | 9 |
5 | ![]() | 10 | 3 | 6 | 1 | 28 | 44 | -16 | 7 |
GOLEADORES
VALLA MENOS VENCIDA
Pos | Equipo | GC |
---|---|---|
1 | ![]() | 18 |
2 | Lavalle Al Ritmo | 29 |
3 | ![]() | 34 |
4 | ![]() | 35 |
AMARILLAS
Jugador | Tarjeta Amarilla |
---|---|
Julian Sambataro | 3 |
Maximiliano Lupia | 3 |
Luca Fabrizio Vila | 2 |
Martin Grimberg | 2 |
Matias Goldfarb | 2 |
ROJAS
PROXIMOS PARTIDOS