POSICIONES
Pos | Equipo | PJ | PG | PP | PE | GF | GC | Dif | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 10 | 8 | 2 | 0 | 53 | 33 | 20 | 16 |
2 | ![]() | 9 | 8 | 1 | 0 | 61 | 28 | 33 | 16 |
3 | ![]() | 8 | 7 | 1 | 0 | 34 | 11 | 23 | 14 |
4 | ![]() | 10 | 6 | 4 | 0 | 38 | 35 | 3 | 12 |
5 | ![]() | 10 | 5 | 5 | 0 | 39 | 35 | 4 | 10 |
GOLEADORES
VALLA MENOS VENCIDA
Pos | Equipo | GC |
---|---|---|
1 | ![]() | 11 |
2 | ![]() | 28 |
3 | ![]() | 30 |
4 | ![]() | 33 |
AMARILLAS
Jugador | Tarjeta Amarilla |
---|---|
Nicolas Goncalves | 3 |
Joel Ledesma | 3 |
Martin Grimberg | 3 |
Enzo Matías Debernardi | 2 |
Ezequiel Zangari | 2 |
ROJAS
PROXIMOS PARTIDOS
PROXIMOS PARTIDOS