POSICIONES
Pos | Equipo | PJ | PG | PP | PE | GF | GC | Dif | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 7 | 6 | 0 | 1 | 57 | 12 | 45 | 13 |
2 | ![]() | 7 | 5 | 1 | 1 | 49 | 20 | 29 | 11 |
3 | ![]() | 7 | 5 | 1 | 1 | 45 | 22 | 23 | 11 |
4 | ![]() | 7 | 4 | 2 | 1 | 43 | 27 | 16 | 9 |
5 | ![]() | 7 | 3 | 4 | 0 | 23 | 41 | -18 | 6 |
GOLEADORES
VALLA MENOS VENCIDA
Pos | Equipo | GC |
---|---|---|
1 | ![]() | 12 |
2 | ![]() | 20 |
3 | ![]() | 22 |
4 | ![]() | 27 |
5 | ![]() | 39 |
AMARILLAS
Jugador | Tarjeta Amarilla |
---|---|
Tacio Bonnardel | 2 |
Gonzalo Friedlander | 2 |
Walter Atuncar | 2 |
Agustin Dubin | 2 |
Martin Parra | 2 |
ROJAS
PROXIMOS PARTIDOS
PARTIDOS ANTERIORES